Miscellaneous trivia
Track times
Most common track times
2 min, 57 sec (259 tracks)
3 min, 1 sec (258 tracks)
3 min, 19 sec (251 tracks)
3 min, 5 sec (249 tracks)
3 min, 9 sec (244 tracks)
3 min, 0 sec (243 tracks)
3 min, 11 sec (238 tracks)
3 min, 8 sec (235 tracks)
3 min, 12 sec (233 tracks)
3 min, 14 sec (233 tracks)
Number of tracks per minute
793 tracks ≤ 0:59 (1.98% of collection).
2,032 tracks between 1:00–1:59 (5.07% of collection).
10,059 tracks between 2:00–2:59 (25.07% of collection).
12,494 tracks between 3:00–3:59 (31.14% of collection).
7,920 tracks between 4:00–4:59 (19.74% of collection).
3,502 tracks between 5:00–5:59 (8.73% of collection).
1,467 tracks between 6:00–6:59 (3.66% of collection).
712 tracks between 7:00–7:59 (1.77% of collection).
378 tracks between 8:00–8:59 (0.94% of collection).
225 tracks between 9:00–9:59 (0.56% of collection).
142 tracks between 10:00–10:59 (0.35% of collection).
112 tracks between 11:00–11:59 (0.28% of collection).
57 tracks between 12:00–12:59 (0.14% of collection).
30 tracks between 13:00–13:59 (0.07% of collection).
21 tracks between 14:00–14:59 (0.05% of collection).
24 tracks between 15:00–15:59 (0.06% of collection).
27 tracks between 16:00–16:59 (0.07% of collection).
15 tracks between 17:00–17:59 (0.04% of collection).
27 tracks between 18:00–18:59 (0.07% of collection).
12 tracks between 19:00–19:59 (0.03% of collection).
67 tracks ≥ 20:00 (0.17% of collection).
